\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)
\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)

MANUAL

MANUAL
| 価格 | フリープラン | 月額制プラン | 成果報酬プラン |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 0円(無料) | 10,000円(税抜) | 0円(無料) |
| Web予約手数料 | 無料 | 無料 | 2.0% |
| 事前決済手数料 | 3.5% | 3.5% | 3.0% |
| 価格 | フリープラン | 月額制プラン | 成果報酬プラン |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 0円(無料) | 10,000円(税抜) | 0円(無料) |
| Web予約手数料 | 無料 | 無料 | 2.0% |
| 事前決済手数料 | 3.5% | 3.5% | 3.0% |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.予約カレンダー・フォーム生成 | |||
| 02.事前決済機能(ご利用は任意) | |||
| 03.決済リンク発行 | |||
| 04.自動返信メール | |||
| 05.マイページ | |||
| 06.多言語 | |||
| 07.ホームページ代替機能 | |||
| 08.口コミ収集・管理 | 開発中 | ||
| 09.HP制作・運用管理 | +追加料金 |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.商品管理(料金/Web締切時間) | |||
| 02.在庫・空き状況管理 | |||
| 03.シフト管理 | |||
| 04.予約情報管理(人数/プラン/日時変更) | |||
| 05.予約者へのメッセージ送受信 | |||
| 06.予約台帳(Googleカレンダー連携可) | |||
| 07.顧客管理(リピーター管理) | |||
| 08.電子サイン機能 | 開発中 | ||
| 09.乗員名簿 | 開発中 |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.予約カレンダー・フォーム生成 | |||
| 02.事前決済機能(ご利用は任意) | |||
| 03.決済リンク発行 | |||
| 04.自動返信メール | |||
| 05.マイページ | |||
| 06.多言語 | |||
| 07.ホームページ代替機能 | |||
| 08.口コミ収集・管理 | 開発中 | ||
| 09.HP制作・運用管理 | +追加料金 |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.商品管理(料金/Web締切時間) | |||
| 02.在庫・空き状況管理 | |||
| 03.シフト管理 | |||
| 04.予約情報管理(人数/プラン/日時変更) | |||
| 05.予約者へのメッセージ送受信 | |||
| 06.予約台帳(Googleカレンダー連携可) | |||
| 07.顧客管理(リピーター管理) | |||
| 08.電子サイン機能 | 開発中 | ||
| 09.乗員名簿 | 開発中 |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.複数OTA[予約機能]一元管理 | |||
| 02.複数OTA[在庫]一元管理 | 開発中 +追加料金 | ||
| 03.予約集計・分析 (集客経路/参加コース/年齢、性別) | |||
| 04.他社連携セット商品販売 (予約カート機能) | |||
| 05.販売代理店連携 (共通在庫/流入元管理/請求管理) | |||
| 06.写真・動画販売 | 開発中 | ||
| 07.MEO(GoogleMap)運用管理 | +追加料金 |
| 費用内容 | 詳細 |
|---|---|
| 月額料金 | 月額:10,000円(税込) |
| 制作/移行初期費用 | 初期:300,000円(税込) (OMUSUBI成果報酬プラン契約の場合は無料) |
| 1ページ追加 | 初期:20,000円(税込) |
| 多言語翻訳 | 初期:別途見積(英語/繁体字/韓国語) |
| 月額に含まれる項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本ページ | 計8ページ:基本5P+以下3P (お知らせ/ブログ/FAQ・お問い合わせページ) |
| スマフォ最適化 | |
| ページ更新依頼 | |
| CMS | WordPress |
| サーバー保守管理 | |
| 独自ドメインツール | (Google Workspaces移行サポート可) |
| SSL(通信暗号化) | |
| 各SNS連携 | Instagram/Facebook/X(旧Twitter) |
| プラン毎の利用可能範囲 | フリー | 月額制 | 成果報酬制 |
|---|---|---|---|
| 01.複数OTA[予約機能]一元管理 | |||
| 02.複数OTA[在庫]一元管理 | 開発中 +追加料金 | ||
| 03.予約集計・分析 (集客経路/参加コース/年齢、性別) | |||
| 04.他社連携セット商品販売 (予約カート機能) | |||
| 05.販売代理店連携 (共通在庫/流入元管理/請求管理) | |||
| 06.写真・動画販売 | 開発中 | ||
| 07.MEO(GoogleMap)運用管理 | +追加料金 |
| 費用内容 | 詳細 |
|---|---|
| 月額料金 | 月額:10,000円(税込) |
| 制作/移行初期費用 | 初期:300,000円(税込) (OMUSUBI成果報酬プラン契約の場合は無料) |
| 1ページ追加 | 初期:20,000円(税込) |
| 多言語翻訳 | 初期:別途見積(英語/繁体字/韓国語) |
| 月額に含まれる項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本ページ | 計8ページ:基本5P+以下3P (お知らせ/ブログ/FAQ・お問い合わせページ) |
| スマフォ最適化 | |
| ページ更新依頼 | |
| CMS | WordPress |
| サーバー保守管理 | |
| 独自ドメインツール | (Google Workspaces移行サポート可) |
| SSL(通信暗号化) | |
| 各SNS連携 | Instagram/Facebook/X(旧Twitter) |
\ 平日9時〜18時まで対応 /