\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)
\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)

MANUAL
マニュアル

MANUAL
予約管理システムOMUSUBI(おむすび)では、自社WEBサイトと各OTA予約を一元管理できます。


| カテゴリ | 主な機能 | フリープラン | 月額制プラン | 成果報酬プラン |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 10,000円(税抜) | 無料 | |
| Web予約手数料 | 無料 | 無料 | 2.0% | |
| 事前決済手数料 | 3.5% | 3.5% | 3.0% | |
| OTA連携 | 国内OTA予約情報の一元管理 | |||
| 国内OTA在庫の一元管理 ※パンフレット備考 記載なし | 別途 30,000円 / 月 | |||
| 海外OTA管理 | ||||
| 自社オンライン予約 | 予約フォーム カレンダー生成 | |||
| ホームページ代替機能 | ||||
| 事前決済機能 ・各種クレジットカード ・QRコード決済 ・後払い対応 | ||||
| 決済リンク発行機能 | ||||
| 自動返信メール | ||||
| お客様マイページ | ||||
| 多言語化 | ||||
| HP制作・運用管理 | 別途 10,000円 / 月 | |||
| 予約情報管理 | 予約台帳 | |||
| 予約一覧 | ||||
| 予約者へのメッセージ送受信 | ||||
| 顧客管理 (リピーター) | ||||
| 商品・在庫管理 | 商品管理 | |||
| 在庫・空き状況管理 | ||||
| シフト管理 | ||||
| 販路強化・他社連携 | 媒体管理 (外部共有URL発行) | |||
| 販売代理店連携 | ||||
| 他社連携セット商品販売 | ||||
| その他 バックオフィス | 電子サイン機能 | |||
| 乗員名簿機能 | ||||
| 写真・動画販売 | ||||
| 集計・分析ダッシュボード |
| HP制作・運用管理(+追加料金) | |
|---|---|
| 費用内容 | 詳細 |
| 月額料金 | 10,000円(税抜) |
| 制作/移行初期費用 | 300,000円(税抜) |
| 1ページ追加 初期 | 20,000円(税抜) |
| 多言語翻訳 | 初期:別途見積(英語/繁体字/韓国語) |
| 月額に含まれる項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本ページ | 計8ページ:基本5P + 以下3P (お知らせ/ブログ/FAQ・お問い合わせページ) |
| スマホ最適化 | |
| ページ更新依頼 | |
| CMS | Word Press |
| サーバー保守管理 | |
| 独自ドメインツール | – (Google Workspaces移行サボート可) |
| SSL(通信暗号化) | |
| 各SNS連携 | lnstagram / Facebook / X (旧: Twitter) |
| 主な機能 | フリー プラン | 月額制 プラン | 成果報酬 プラン |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 10,000円(税抜) | 無料 |
| Web予約手数料 | 無料 | 無料 | 2.0% |
| 事前決済手数料 | 3.5% | 3.5% | 3.0% |
| OTA連携 | |||
| 国内OTA予約情報の 一元管理 | |||
| 国内OTA在庫の 一元管理 ※パンフレット備考 記載なし | 別途 30,000円 / 月 | ||
| 海外OTA管理 | |||
| 自社オンライン 予約 | |||
| 予約フォーム カレンダー生成 | |||
| ホームページ 代替機能 | |||
| 事前決済機能 ・各種クレジットカード ・QRコード決済 ・後払い対応 | |||
| 決済リンク 発行機能 | |||
| 自動返信メール | |||
| お客様 マイページ | |||
| 多言語化 | |||
| HP制作 運用管理 | 別途 10,000円 / 月 | ||
| 予約情報管理 | |||
| 予約台帳 | |||
| 予約一覧 | |||
| 予約者への メッセージ送受信 | |||
| 顧客管理 (リピーター) | |||
| 商品・在庫 管理 | |||
| 商品管理 | |||
| 在庫・空き状況 管理 | |||
| シフト管理 | |||
| 販路強化 他社連携 | |||
| 媒体管理 (外部共有URL発行) | |||
| 販売代理店連携 | |||
| 他社連携 セット商品販売 | |||
| その他 バックオフィス | |||
| 電子サイン 機能 | |||
| 乗員名簿機能 | |||
| 写真・動画 販売 | |||
| 集計・分析 ダッシュボード | |||
| HP制作・運用管理(+追加料金) | |
|---|---|
| 費用内容 | 詳細 |
| 月額料金 | 10,000円(税抜) |
| 制作/移行 初期費用 | 300,000円(税抜) |
| 1ページ追加 初期 | 20,000円(税抜) |
| 多言語翻訳 | 初期:別途見積 (英語/繁体字/韓国語) |
| 月額に含まれる項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本ページ | 計8ページ:基本5P + 以下3P (お知らせ/ブログ/FAQ・お問い合わせページ) |
| スマホ最適化 | |
| ページ更新依頼 | |
| CMS | Word Press |
| サーバー保守管理 | |
| 独自ドメインツール | – (Google Workspaces移行サボート可) |
| SSL(通信暗号化) | |
| 各SNS連携 | lnstagram / Facebook / X (旧: Twitter) |
デモ版のご利用期間終了後、OMUSUBI管理画面にて利用プランの選択が可能です。
無料版(フリープラン)または有料版によってご利用いただけるサービスが異なります。
ご希望のプランをご選択いただき、お申し込みをお願いいたします。

国内主要OTAや海外OTAからの予約メールを自動で取り込み、台帳への転記作業をゼロにします。
さらに、急な天候不良や欠員などで予約受付を停止したい際は、OMUSUBI上から「じゃらん・アクティビティジャパン・アソビュー」の在庫を「一括売り止め」できるため、各管理画面へ個別にログインする手間を省き、オーバーブッキング等のトラブルを未然に防ぎます。
アクティビティに特化したカスタマイズ自在は予約フォームにより、自社サイトからの予約率を向上させ、予約サイト経由の手数料コストを削減します。
また、クレジットカードに加え、PayPayやあと払い(ペイディ)など多様な事前決済に対応。
インバウンドを含む直前予約の取りこぼしを防ぎつつ、無断キャンセル(ノーショー)のリスクを最小限に抑え、確実な収益確保を実現します。
予約フォーム・自動返信メール・マイページの多言語対応(英語・繁体字・韓国語)により、インバウンド顧客への対応工数を大幅に軽減します。
さらに、蓄積された予約データから「予約経路」「プラン別売上」「顧客属性(年齢・住所)」などを自動で集計・グラフ化。
リピーター育成や価格設定の最適化など、データに基づいた攻めの経営が可能になります。

\ 1ヶ月無料トライアル実施中 /