\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)
\ 1ヵ月無料トライアル実施中 /
お 電 話
098-943-3410
9:00 〜 18:00(土日祝休み)
PRICING
\ 定額で便利 /
月額制プラン
月額使用料
¥11,000(税込)
WEB予約手数料
無料
事前決済手数料 ※1
3.5%
⚫︎ 予約情報のWeb入力ができる
⚫︎ ダイビングショップにおすすめな機能多数
\ すべての機能が使える /
成果報酬制プラン
月額使用料
無料
WEB予約手数料
2.0%
事前決済手数料 ※1
3.0%
⚫︎ 予約情報をメールから自動取込できる
⚫︎ 顧客へのメッセージ送受信ができる
⚫︎ 顧客管理ができる(新規/リピーターなど)
\ 1ヶ月無料トライアル実施中 /
※1 事前決済機能のご利用は任意となります。
PRICING
\ 定額で便利 /
月額制プラン
月額使用料
¥11,000(税込)
WEB予約手数料
無料
事前決済手数料 ※1
3.5%
⚫︎ 予約情報のWeb入力ができる
⚫︎ ダイビングショップにおすすめな機能多数
\ すべての機能が使える /
成果報酬制プラン
月額使用料
無料
WEB予約手数料
2.0%
事前決済手数料 ※1
3.0%
⚫︎ 予約情報をメールから自動取込できる
⚫︎ 顧客へのメッセージ送受信ができる
⚫︎ 顧客管理ができる(新規/リピーターなど)
\ 1ヶ月無料トライアル実施中 /
※1 事前決済機能のご利用は任意となります。
COMPARISON
フリープラン | 月額制プラン | 成果報酬制プラン | ||
---|---|---|---|---|
予約フォーム | 予約フォーム生成(カスタマイズ可能) | |||
事前決済機能(ご利用は任意) | ||||
自動返信メール(カスタマイズ可能) | ||||
マイページ機能 | ||||
多言語化(フォーム/自動返信メール) | ||||
予約管理システム | 商品管理(料金/Web締切時間) | |||
在庫・空き状況管理(人数/件数) | ||||
シフト管理(シフトとの在庫連動) | ||||
予約情報管理(人数/日時変更/同行者情報) | ||||
メッセージ送受信 | ||||
予約台帳(連日予約機能/スタッフ管理メモ) | ||||
顧客管理(リピーター管理) | ||||
乗船名簿(在庫連動) | ||||
販路拡大 | 他社OTA連携(予約情報の自動取込) | |||
他社OTA連携 ※1(在庫連動) | 月額オプション | |||
集計・分析画面 | ||||
写真・動画販売 |
※1 他社OTA連携(在庫連動)の詳細はお問い合わせください。
\ すべての機能が使い放題! /
COMPARISON
フリープラン | 月額制プラン | 成果報酬制プラン | ||
---|---|---|---|---|
予約 フォーム | 予約フォーム生成 (カスタマイズ可能) | |||
事前決済機能 (ご利用は任意) | ||||
自動返信メール (カスタマイズ可能) | ||||
マイページ機能 | ||||
多言語化 (フォーム/自動返信メール) | ||||
予約管理 システム | 商品管理(料金/Web締切時間) | |||
在庫・空き状況管理 (人数/件数) | ||||
シフト管理 (シフトとの在庫連動) | ||||
予約情報管理 (人数/日時変更/同行者情報) | ||||
メッセージ送受信 | ||||
予約台帳 (連日予約機能/スタッフ管理メモ) | ||||
顧客管理 (リピーター管理) | ||||
乗船名簿 (在庫連動) | ||||
販路拡大 | 他社OTA連携 (予約情報の自動取込) | |||
他社OTA連携 ※1(在庫連動) | 月額オプション | |||
集計・分析画面 | ||||
写真・動画販売 |
※1 他社OTA連携(在庫連動)の詳細はお問い合わせください。
\ すべての機能が使い放題! /
\すべての機能が使い放題!/